Jahr 1438 (Islamischer Kalender) | Jahr 2017 (Gregorianischer Kalender) |
Fastenbeginn
|
Morgen
|
Mittag
|
Nachmittag
|
Abend
|
Nacht
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 RAMADAN | 27 MAI 2017 SAMSTAG | 03:57 | 05:27 | 13:25 | 17:33 | 21:11 | 22:31 |
02 RAMADAN | 28 MAI 2017 SONNTAG | 03:56 | 05:26 | 13:25 | 17:34 | 21:12 | 22:32 |
03 RAMADAN | 29 MAI 2017 MONTAG | 03:55 | 05:25 | 13:25 | 17:34 | 21:13 | 22:33 |
04 RAMADAN | 30 MAI 2017 DIENSTAG | 03:54 | 05:24 | 13:26 | 17:34 | 21:14 | 22:34 |
05 RAMADAN | 31 MAI 2017 MITTWOCH | 03:54 | 05:24 | 13:26 | 17:35 | 21:15 | 22:35 |
06 RAMADAN | 01 JUNI 2016 DONNERSTAG | 03:53 | 05:23 | 13:26 | 17:35 | 21:16 | 22:36 |
07 RAMADAN | 02 JUNI 2016 FREITAG | 03:52 | 05:22 | 13:26 | 17:36 | 21:17 | 22:37 |
08 RAMADAN | 03 JUNI 2016 SAMSTAG | 03:52 | 05:22 | 13:26 | 17:36 | 21:18 | 22:38 |
09 RAMADAN | 04 JUNI 2016 SONNTAG | 03:51 | 05:21 | 13:26 | 17:36 | 21:19 | 22:38 |
10 RAMADAN | 05 JUNI 2016 MONTAG | 03:51 | 05:21 | 13:27 | 17:37 | 21:19 | 22:39 |
11 RAMADAN | 06 JUNI 2016 DIENSTAG | 03:50 | 05:20 | 13:27 | 17:37 | 21:20 | 22:40 |
12 RAMADAN | 07 JUNI 2016 MITTWOCH | 03:50 | 05:20 | 13:27 | 17:37 | 21:21 | 22:41 |
13 RAMADAN | 08 JUNI 2016 DONNERSTAG | 03:50 | 05:20 | 13:27 | 17:38 | 21:22 | 22:42 |
14 RAMADAN | 09 JUNI 2016 FREITAG | 03:49 | 05:19 | 13:27 | 17:38 | 21:22 | 22:42 |
15 RAMADAN | 10 JUNI 2016 SAMSTAG | 03:49 | 05:19 | 13:28 | 17:38 | 21:23 | 22:43 |
16 RAMADAN | 11 JUNI 2016 SONNTAG | 03:49 | 05:19 | 13:28 | 17:39 | 21:24 | 22:44 |
17 RAMADAN | 12 JUNI 2016 MONTAG | 03:49 | 05:19 | 13:28 | 17:39 | 21:24 | 22:44 |
18 RAMADAN | 13 JUNI 2016 DIENSTAG | 03:48 | 05:18 | 13:28 | 17:39 | 21:25 | 22:45 |
19 RAMADAN | 14 JUNI 2016 MITTWOCH | 03:48 | 05:18 | 13:28 | 17:40 | 21:25 | 22:45 |
20 RAMADAN | 15 JUNI 2016 DONNERSTAG | 03:48 | 05:18 | 13:29 | 17:40 | 21:26 | 22:46 |
21 RAMADAN | 16 JUNI 2016 FREITAG | 03:48 | 05:18 | 13:29 | 17:40 | 21:26 | 22:46 |
22 RAMADAN | 17 JUNI 2016 SAMSTAG | 03:48 | 05:18 | 13:29 | 17:41 | 21:27 | 22:47 |
23 RAMADAN | 18 JUNI 2016 SONNTAG | 03:48 | 05:18 | 13:29 | 17:41 | 21:27 | 22:47 |
24 RAMADAN | 19 JUNI 2016 MONTAG | 03:48 | 05:18 | 13:29 | 17:41 | 21:27 | 22:47 |
25 RAMADAN | 20 JUNI 2016 DIENSTAG | 03:49 | 05:19 | 13:30 | 17:41 | 21:28 | 22:48 |
26 RAMADAN | 21 JUNI 2016 MITTWOCH | 03:49 | 05:19 | 13:30 | 17:42 | 21:28 | 22:48 |
Lailat-ul-Qadr (Die Nacht der Bestimmung) | |||||||
27 RAMADAN | 22 JUNI 2016 DONNERSTAG | 03:49 | 05:19 | 13:30 | 17:42 | 21:28 | 22:48 |
28 RAMADAN | 23 JUNI 2016 FREITAG | 03:49 | 05:19 | 13:30 | 17:42 | 21:28 | 22:48 |
29 RAMADAN | 24 JUNI 2016 SAMSTAG | 03:50 | 05:20 | 13:31 | 17:42 | 21:28 | 22:48 |
Hard, Höchst, Hohenems, Lustenau, Bezau, Brederis, Wolfurt, Hörbranz, Lauterach aynı, Dornbirn, Lochau, Mäder, Rankweil, Götzis, Nenzing, Frastanz 1dk sonra, Feldkirch 2dk sonra, Bludenz 1-2 dk önce |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.